Chelsea

Datos del equipo:
Más datos- Estadio: Stamford Bridge
- Entrenador: Carlo Ancelotti
- Presidente: Bruce Buck
Plantilla del Chelsea:
Temporada 2010/2011
Jugador | Posición | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portero | |||||||||
1 | P. Cech | Portero | 28 | ![]() | 196 | 87 | |||
Hilário | Portero | 35 | ![]() | 188 | 85 | ||||
22 | R. Turnbull | Portero | 25 | ![]() | 193 | 85 | |||
Defensa | |||||||||
43 | J. Bruma | Defensa | 19 | ![]() | 186 | ||||
3 | A. Cole | Lateral Izquierdo | 30 | ![]() | 173 | 67 | 3 | ||
17 | J. Bosingwa | Lateral Derecho | 28 | ![]() | 183 | 75 | |||
41 | S. Hutchinson | Lateral Derecho | 21 | ![]() | 183 | 76 | |||
2 | B. Ivanovic | Central | 26 | ![]() | 188 | 84 | 3 | 7 | |
19 | P. Ferreira | Lateral Derecho | 31 | ![]() | 180 | 76 | 2 | ||
26 | J. Terry | Central | 30 | ![]() | 188 | 88 | 2 | 4 | |
Alex | Central | 28 | ![]() | 189 | 92 | 1 | 1 | ||
David Luiz | Central | 23 | ![]() | 188 | 84 | ||||
Centrocampista | |||||||||
5 | M. Essien | Medio Centro | 28 | ![]() | 177 | 85 | 3 | 1 | 4 |
8 | F. Lampard | Medio Centro | 32 | ![]() | 183 | 90 | 3 | 1 | |
15 | F. Malouda | Volante Izquierdo | 30 | ![]() | 177 | 81 | 9 | 1 | |
12 | J. Obi Mikel | Medio Centro | 23 | ![]() | 192 | 3 | |||
N. Matic | Medio Centro | 22 | ![]() | 194 | |||||
18 | Y. Zhirkov | Volante Izquierdo | 27 | ![]() | 185 | 75 | 1 | ||
Y. Benayoun | Centrocampista | 30 | ![]() | 1 | |||||
Ramires | Centrocampista | 23 | ![]() | 180 | 73 | 1 | 3 | ||
J. McEachran | Medio Centro | 17 | ![]() | 1 | |||||
Delantero | |||||||||
39 | N. Anelka | Extremo Derecho | 31 | ![]() | 183 | 77 | 6 | ||
45 | F. Borini | Extremo Derecho | 19 | ![]() | 180 | 78 | |||
11 | D. Drogba | Delantero Centro | 32 | ![]() | 190 | 80 | 10 | 4 | |
21 | S. Kalou | Extremo Derecho | 25 | ![]() | 186 | 78 | 7 | 1 | |
9 | F. Torres | Delantero Centro | 26 | ![]() | 183 | 70 | 9 | 6 |
Equipación



No hay comentarios:
Publicar un comentario